





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 038 | 1391 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | NZB - 037 | 1307 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | NZB - 036 | 5329 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | NZB - 035 | 4912 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | NZB - 034 | 8797 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | NZB - 033 | 0726 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | NZB - 032 | 4953 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 031 | 8066 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | NZB - 030 | 6657 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | NZB - 029 | 0638 |
